Перечень организаций, подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Идентификационный номер | 2636206829-subinst |
2 | Наименование набора данных | Перечень подведомственных организаций |
3 | Описание набора данных | Перечень подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства организаций, с указанием контактной информации и реквизитов |
4 | Владелец набора данных | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
5 | Ответственное лицо |
Колесникова Наталия Николаевна |
6 | Телефон | +7 (8652) 29-66-02 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | info@mingkhsk.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | https://data.gov.ru/opendata/2636206829-subinst/data-20220616T1205-structure-20200311T0826.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
https://data.gov.ru/opendata/2636206829-subinst/structure-20200311T0826.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 28 февраля 2015 года |
12 | Дата последнего внесения изменений | 16 июня 2022 года |
13 | Содержание последнего изменения | Первоначальное размещение |
14 | Дата актуальности набора данных | 16 июня 2022 года |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | подведомственные организации, подведомственные учреждения |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | null |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
18 | Информация о версии методических рекомендаций | ver. 3.0. |