Перечень информационных систем, находящихся в ведении подведомственных учреждениях министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
№ п/п |
Наименование |
Назначение |
1 |
2 |
3 |
1. | Сайт некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»www.fkr26.ru | Предназначен для публикации актуальной информации о деятельности НО СК «Фонд капитального ремонта», результатах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, информирования граждан об их правах и обязанностях в рамках системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
2. | «БАРСЖКХ – Региональный оператор» | Предназначен для автоматизации деятельности Регионального оператора капитального ремонта по организации начисления взносов собственников и проведению капитального ремонта общего имущества МКД региона |
3. | СЭДД «ДЕЛО» | Программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процессов делопроизводства, а также ведения полностью электронного документооборота в организации |
4. | Справочно-информационная система «КонсультантПлюс» | Справочно-информационная система |
5. | ГРАНД-СМЕТА | Программное обеспечение для контроля ценообразования в сфере строительства |
6. | Система защиты информации VipNet | Программное обеспечение для защиты рабочих станций от несанкционированного доступа, фильтрации сетевого трафика, поддержания защищенного межсетевого взаимодействия с другими органами государственной власти |
7. | Программный комплекс «Спринтер» | Программное обеспечение для отправки отчетности в ФНС, Фонд социального страхования РФ, Пенсионный Фонд РФ и др. |
8. | УРМ «Бюджет» | Является клиентской частью системы удаленного документооборота и предназначена для автоматизации финансовой деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, а также для организации электронного взаимодействия между ФО и ГРБС, РБС, ПБС, ТПФО в процессе планирования и исполнения бюджета |
9. |
Сайт государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» |
Предназначен для публикации актуальной информации о деятельности ГБУ СК «Управление СЭСПН», об итогах и результатах работы |
10. | Сайт государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» www.pass—sk.ru | Предназначен для обеспечения реализации полномочий Ставропольского края в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. |
11. | Сайт для размещения информации о государственных учреждениях bus.gov.ru | |
12. | Система управления дистанционного обучения pass.stavkray.ru | |
13. | Почтовые сервера pass.stavkray.ru, cuks.stavkray.ru, 112.stavkray.ru | |
14. | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru | |
15. | Электронная торговая площадка sberbank-ast.ru | |
16. | ГКУ СК «РИАЦ» 1С Предприятие: Бухгалтерия государственного учреждения | |
17. | ГКУ СК «РИАЦ» 1С Предприятие: Зарплата и управление персоналом государственного учреждения | |
18. | ГКУ СК «РИАЦ» Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» | Справочно-правовая система. |